Hp nb 250 g9 n4500 8gb 256gb ssd 15,6 win 11 home
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: 0000057277
- EAN: 0196786139192
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC, Intel® Celeron® , 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 8 GB, 256 GB
8 unità disponibili
HP 250 15.6 inch G9 Notebook PC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Celeron®, Modello del processore: N4500, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: HD, Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Argento
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche












































