Hp pc mt prodesk 2 g1i e i5-14400 8gb 256gb ssd win 11 pro
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: B70YWAT
- EAN: 0199485918808
HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC, Intel® Core™ i5, i5-14400, 8 GB, DDR5-SDRAM, 256 GB, Windows 11 Pro
7 unità disponibili
HP ProDesk 2 Tower G1i E Desktop PC. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-14400. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 4800 MHz. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Alimentazione: 180 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: PC. Peso: 5,98 kg. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche





































