Apc back-ups 850va 520w
- Produttore: APC
- Codice Prodotto: 0000048943
- EAN: 0731304347293
APC BE850G2-IT, Standby (Offline), 0,85 kVA, 520 W, Sinusoidale, 220 V, 230 V
10 unità disponibili
APC BE850G2-IT. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,85 kVA, Potenza in uscita: 520 W. Tipo di porta USB: USB tipo-C, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T. Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 16 h. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Larghezza: 130 mm, Profondità: 365 mm, Altezza: 120 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


















































