Cavo displayport dp 1.2 - 3 mt - 4k/60hz (119333)
- Produttore: Equip
- Codice Prodotto: 0000066430
- EAN: 4015867153116
Equip 119333 Cavo DisplayPort 1.2, 3,0 m, 4K/60Hz, 3 m, DisplayPort, DisplayPort, Maschio, Maschio, 3840 x 2160 Pixel
4 unità disponibili
Equip 119333 Cavo DisplayPort 1.2, 3,0 m, 4K/60Hz. Lunghezza cavo: 3 m, Connettore 1: DisplayPort, Connettore 2: DisplayPort. Certificati di conformità: CE, RoHS. Diametro del cavo: 6,5 mm, Peso: 170 g. Larghezza imballo: 175 mm, Profondità imballo: 35 mm, Altezza imballo: 275 mm. Quantità per pacco: 1 pz
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































