Caricabatterie 25w - porta usb-c pd 3.0 (althea10w)
- Produttore: Conceptronic
- Codice Prodotto: 0000066516
- EAN: 4015867230862
Conceptronic ALTHEA10W, Interno, AC, 3,3 V, Bianco
5 unità disponibili
Conceptronic ALTHEA10W. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 3,3 V. Quantità di porte USB Tipo C: 1, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Surriscaldamento, Sovraccarico, Cortocircuito. Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche



































































