Cavo usb 2.0 da type-c a type-c ad angolo di 90 gradi (128893)
- Produttore: Equip
- Codice Prodotto: 0000066599
- EAN: 4015867231098
Equip Cavo USB 2.0 da C a C angolato a 90°, M/M, 3,0 m, PD 100W, nero, 3 m, USB C, USB C, USB 2.0, 0,48 Gbit/s, Nero
4 unità disponibili
Equip Cavo USB 2.0 da C a C angolato a 90°, M/M, 3,0 m, PD 100W, nero. Lunghezza cavo: 3 m. Connettore 1: USB C, Connettore 2: USB C, Versione USB: USB 2.0, Massima velocità di trasferimento: 0,48 Gbit/s, Colore del prodotto: Nero, Schermatura magnetica
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































