Caricabatterie 45w - porta usb-a/c fast charge (althea20w45)
         
                    - Produttore: Conceptronic
- Codice Prodotto: 0000064385
- EAN: 4015867239339
Conceptronic EMRICK14B, PCIe, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, PCI 3.0, Cina, ASM3242, 20 Gbit/s
4 unità disponibili
    								
                            Conceptronic EMRICK14B. Interfaccia host: PCIe, Interfaccia di uscita: USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, Scheda di espansione standard: PCI 3.0. Paese di origine: Cina. Chipset: ASM3242, Velocità massima di trasmissione: 20 Gbit/s. Sistema operativo Windows supportato: Windows 11 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 8.1 Pro x64,..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,.... Larghezza: 79 mm, Profondità: 51 mm, Altezza: 30 mm
	
								
				                	Visualizza Scheda Tecnica
                        | Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
Potrebbe interessarti anche
            

 
                                                         
                                            

































































