Be quiet! alimentatore pure power 12 m 650w
- Produttore: be quiet!
- Codice Prodotto: 0000058520
- EAN: 4260052189474
Be quiet! Pure Power 12 M, 650 W, 100 - 240 V, 720 W, 50 - 60 Hz, 10/5 A, Attivo
2 unità disponibili
be quiet! Pure Power 12 M. Potenza totale: 650 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Potenza di picco: 720 W. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 55 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 500,650,800,950 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Cavi inclusi: PATA, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Visualizza Scheda Tecnica
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

















































