| Dimensions cooler (h x w x d) | 45 x 104 x 100 mm |
| Dimensions fan (h x w x d) | 25 x 80 x 80 mm |
| Weight (retail) | 221 g |
| Weight (cooler) | 147 g |
| Rated voltage | 12V DC |
| Rated current | 0,08A |
| Airflow | 12 - 32 CFM |
| Fan speed | 800-2200 rpm |
| Bearing | FDB - Fluid Dynamic Bearing |
| Connector | 4 pin (PWM thermocontrol) |
| Fastener 775 | Push pin |
| Material | Heat sink: aluminium Fan: plastic |
| Mark of conformity | CE |
| TDP (Thermal Design Power) | max. 70W |
| Barcode | 4260070124082 |
| Manufacturer code | LC-CC-85 |
Dissipatore con ventola cpu lc-power lc-cc-85 univ. 70w (sk1700)
- Produttore: LC-POWER
- Codice Prodotto: LC-CC-85
- EAN: 4260070124082
- Cod. Gallo System: LCCC85
8 unità disponibili
Visualizza Scheda Tecnica
Potrebbe interessarti anche

















































