Gigabyte ga-z890m a elite wf7 ice (1851) (d)
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: 0000062272
- EAN: 4719331865269
GIGABYTE Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core Ultra (Serie 2), VRM a 12+1+2 fasi, fino a 8800MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4, Intel, LGA 1851 (Socket V1), Intel Core Ultra (Series 2), LGA 18
3 unità disponibili
GIGABYTE Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core Ultra (Serie 2), VRM a 12+1+2 fasi, fino a 8800MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche



































































