Cpu intel core i5-10400 2,90ghz six core sk1200 comet lake box
- Produttore: Intel
- Codice Prodotto: 0000041102
- EAN: 5032037187138
- Cod. Gallo System: I510400BX
Intel Core i5-10400, Intel® Core™ i5, LGA 1200 (Socket H5), 14 nm, Intel, i5-10400, 2,9 GHz
4 unità disponibili
Intel Core i5-10400. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Presa per processore: LGA 1200 (Socket H5), Litografia processore: 14 nm. Canali di memoria: Dual-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 128 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630, Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata: 64 GB, Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata: 350 MHz. Segmento di mercato: Desktop, configurazione PCI Express: 1x16, 2x8, 1x8+2x4, Istruzioni supportate: SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0. Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency: 4,3 GHz
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































