Cuffie microfono tune 760nc bluetooth nero (jblt760ncblk)
- Produttore: JBL
- Codice Prodotto: 0000059477
- EAN: 6925281988295
JBL Tune 760 NC, Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero, Wireless, Musica e Chiamate, 20 - 20000 Hz, 235 g, Auricolare, Nero
1 unità disponibile
JBL Tune 760 NC, Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero. Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Wireless, Bluetooth. Utilizzo raccomandato: Musica e Chiamate. Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz. Lunghezza cavo: 1,2 m. Peso: 235 g. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auricolari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microfono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composizione del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche



















































































