| schermo | |
| diagonale schermo (pollici) | 11 " |
| risoluzione | 2560 x 1600pixel |
| rapporto immagine | 16:10 |
| tipo di schermo | lcd |
| ram | |
| dimensione memoria ram | 8 gb |
| espansione della memoria | no |
| processore | |
| processore | mediatek helio g100-ultra |
| marca processore | mediatek |
| numero processore | helio g100-ultra |
| numero core del processore | 8 |
| hard disk | |
| capacità hard disk 1 | 256 gb |
| connettività | |
| collegamenti | usb, uscita cuffie, usb type-c |
| lan wireless | sì |
| wi-fi (standard) | ieee 802.11a/b/g/n/ac |
| versione bluetooth | bluetooth 5.3 |
| modulo gps integrato | no |
| attrezzatura | |
| sistema operativo | android |
| versione sistema operativo | 15 |
| caratteristiche speciali | trasferimento dati: usb 2.0ricarica rapida a 18 w |
| funzione telefono | no |
| apps pre-programmate | certificato playstore |
| intelligenza artificiale | no |
| energy consumption data (eu 2017/1369) | |
| nuova classe efficienza energetica | e |
| eu energy efficiency scale (eu 2017/1369) | a-g |
| battery endurance per cycle per full charge in h:min | 114:40 |
| repeated fall reliability class | b |
| repairability class | c |
| battery endurance in cycles | ≥ 1000 |
| ingress protection from dust and water | ip52 |
| fotocamera | |
| fotocamera frontale | sì |
| risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| risoluzione della fotocamera posteriore | 8 megapixel |
| specifiche della fotocamera posteriore | altre caratteristiche fotocamera/e: fotocamera posteriore: 8 mp, 1/4"; dimensione pixel 1,12 | µm; focale f/2.0; fotocamera anteriore: 5 mp, 1/5"; dimensione pixel 1,12 | µm; focale f/2.2 |
| alimentatore | |
| tipo di batteria | 9000 mah |
Xiaomi tablet readmi pad 2 mediatek 8gb 256gb 11 wifi graphite gray
- Produttore: XIAOMI
- Codice Prodotto: DSMIPAD2256WFG
- EAN: 6932554433116
73 unità disponibili









