Caratteristiche:
- Tipo di sensore CCD
- Velocità 200 scansioni/s
- Interfaccia di comunicazione. Bluetooth, Radio 2.4 Ghz
Caratteristiche:
| Dimensioni | 160 × 40 × 160 cm |
|---|---|
| Tipologia Sensore | |
| Sistema Ottico | Area Imager |
| Light Source | 752X480 |
| Velocità | 200 scansioni/s |
| Risoluzione | 5mil (0.127mm) |
| Decodifica 1D | Riesce a leggere diversi standard di codice monodimensionali |
| Decodifica 2D | Riesce a decodificare diversi standard di codici bidimensionali |
| Connessione Seriale | no |
| Connessione PS/2 | no |
| Connessione USB | si (tramite culla) |
| Connessione Bluethooth | si |
| Connession 2.4Ghz | si |
| Temperatura di lavoro | 0°C – 50°C |
| Temperatura mantenimento | '-10°C – 50 °C |
| Umidità | 20% – 85% RH |
| Alimentazione | 5V DC ± 5% |
| Peso | 100g |
| Dimensioni | L: 79mm W:40mm H:23mm |
