Hp nb 250 g10 core i3-n305 8gb 512gb 15.6 fhd win 11 pro 1yw
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: AD1N8ET
- EAN: 0198990295299
HP 250 G10, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
3 unità disponibili
HP 250 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-N305. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,52 kg
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impronta di carbonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche































