Nb lenovo v15 15,6" fhd ryzen7-5700u 8gb ssd512gb no od w11pr 2y
- Produttore: Lenovo
- Codice Prodotto: 82KD00DCIX
- EAN: 0196119960639
- Cod. Gallo System: 82KD00DCIX
Lenovo V15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 7, 1,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
1 unità disponibile
Lenovo V15 G2 ALC. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 7, Modello del processore: 5700U, Frequenza del processore: 1,8 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche




































