Hp nb 250rt g9 n150 4gb 128gb 15.6 win 11 pro 1yw
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: B9YT5ET
- EAN: 0199251811791
HP 250R G9, Intel® N, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 4 GB, 128 GB, Windows 11 Pro
8 unità disponibili
HP 250R G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® N, Modello del processore: N150. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: HD, Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel. Memoria Interna: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 128 GB, Supporto di memoria: UFS. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,7 kg
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































