Notebook v15 g6 n100 8/256gb (83m4000aix)
- Produttore: Lenovo
- Codice Prodotto: 0000067336
- EAN: 0198156966322
Lenovo V15 G6 ITN, Intel® N, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home
5 unità disponibili
Lenovo V15 G6 ITN. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® N, Modello del processore: N100. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,51 kg
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche




































