Nb hp 250r g9 15,6" fhd core 5 120u 16gb ssd 512gb win11 pro
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: 0000066664
- EAN: 0199896159753
- Cod. Gallo System: D1LB0ATHP
HP 250R G10, Intel Core 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
10 unità disponibili
HP 250R G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core 5, Modello del processore: 120U. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,59 kg
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































