Pc lcd 23,8" proone 240 g10 (d5bd4at) no touch windows 11 home - bianco
- Produttore: HP
- Codice Prodotto: 0000067988
- EAN: 0199896885997
HP ProOne 240 G10 Desktop PC, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i3, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
8 unità disponibili
HP ProOne 240 G10 Desktop PC. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i3. Memoria Interna: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home
Visualizza Scheda Tecnica
| Display | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Software | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche speciali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche



























