Ssd 512gb kingston kc3000 m.2 pcie 4.0 nvme skc3000s/512g
- Produttore: Kingston Technology
- Codice Prodotto: SKC3000S/512G
- EAN: 0740617324402
- Cod. Gallo System: SKC3000S/512G
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD, 512 GB, M.2, 7000 MB/s
9 unità disponibili
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD. Capacità SSD: 512 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 7000 MB/s, Velocità di scrittura: 3900 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche













































































