Ssd 1tb samsung 9100 pro m.2 nvme pciex 5.0 mz-vap1t0bw
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: MZ-VAP1T0BW
- EAN: 8806095811628
- Cod. Gallo System: MZ-VAP1T0BW
Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 1 TB, 1 TB, M.2, 14700 MB/s
0 unità disponibile
2 unità in arrivo
Samsung 9100 PRO PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 1 TB. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 14700 MB/s, Velocità di scrittura: 13300 MB/s, Componente per: PC/console di gioco
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche







































































