Scheda madre asus a520m-k prime sk am4 2*ddr4 raid m.2 vga+hdmi
- Produttore: ASUS
- Codice Prodotto: 90MB1500-M0EAY0
- EAN: 4718017826921
- Cod. Gallo System: A520MKPAS
ASUS PRIME A520M-K, AMD, Socket AM4, AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, Socket AM4, DDR4-SDRAM, 64 GB
1 unità disponibile
ASUS PRIME A520M-K. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Connettore USB: USB tipo A. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
















































































