Scheda madre msi b650m-p sk am5 4*ddr5 2*m.2 raid vga+dp+hdmi
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: PRO B650M-P
- EAN: 4711377100953
- Cod. Gallo System: B650PMS
MSI PRO B650M-P, AMD, Presa di corrente AM5, AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen, Presa di corrente AM5, DDR5-SDRAM, 192 GB
1 unità disponibile
MSI PRO B650M-P. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa di corrente AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, Velocità di memoria supportate: 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8125-BG. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
















































































