Scheda madre msi h610m-g wifi sk1700
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: PLYMIS1700067
- EAN: 4711377020626
- Cod. Gallo System: H610MGWD4MS
MSI PRO H610M-G WIFI DDR4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron® , Intel® Pentium® , Intel® Pentium® Gold, LGA 1700, DDR4-SDRAM, 64 GB
0 unità disponibile
2 unità in arrivo
MSI PRO H610M-G WIFI DDR4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































