Scheda madre gigabyte ga-a520m-s2h sk am4 2xddr4 m.2 vga+dvi+hdm
- Produttore: GIGABYTE
- Codice Prodotto: 0000055052
- EAN: 4719331809720
- Cod. Gallo System: GAA520MS2H
GIGABYTE Scheda madre A520M S2H - Supporta CPU AMD Ryzen serie 5000 AM4, VRM digitale puro 4+3 fasi, fino a 5100MHz DDR4 (OC), PCIe 3.0 x4 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1, AMD, Socket AM4, AMD Ryzen 3000 Series, Socket AM4, 64 GB, DDR4-SDRAM
15 unità disponibili
GIGABYTE Scheda madre A520M S2H - Supporta CPU AMD Ryzen serie 5000 AM4, VRM digitale puro 4+3 fasi, fino a 5100MHz DDR4 (OC), PCIe 3.0 x4 M.2, LAN GbE, USB 3.2 Gen 1. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 3.0, SATA, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche













































































