| fattore di forma | midi tower |
| tipo | pc |
| materiali | plastica, acciaio, vetro temperato |
| colore del prodotto | nero |
| fattore di forma scheda madre supportato | atx,eatx,micro atx,mini-itx,ssi ceb |
| numero di vani per drive 3.5"" | 2 |
| finestra laterale | s |
| numero di attacchi da 2.5"" | 6 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| filtro anti polvere | s |
| gestione dei cavi ottimizzata | s |
| altezza massima dissipatori cpu | 16,5 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
| lunghezza massima psu | 18 cm |
| fonte di alimentazione inclusa | no |
| posizione alimentazione | fondo |
| fattori di forma di alimentazione supportati | atx |
| quantit di porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) di tipo a | 2 |
| ingresso audio | s |
| uscita audio | s |
| ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
| numero massimo di ventole frontali | 3 |
| diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
| rear fans installed | 1x 120 mm |
| numero massimo ventole posteriori | 1 |
| diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| numero massimo di ventole superiori | 3 |
| diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
| dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
| dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5"" |
| alloggiamento combo hdd/ssd | s |
| larghezza | 217 mm |
| profondit | 496 mm |
| altezza | 469 mm |
| peso | 6,9 kg |
| peso dell imballo | 8 kg |
Case atx masterbox mb520 argb cooler master +controller no psu
- Produttore: COOLER MASTER
- Codice Prodotto: MCB-B520-KGNN-RGA
- EAN: 4719512095171
- Cod. Gallo System: MB520ARGB
35 unità disponibili
"
"
Potrebbe interessarti anche























































































