Nell’itek MESHCORE 36 le parole d'ordine sono: air flow, praticità ed estetica moderna. La paratia frontale è completamente traforata per permettere un ottimo flusso di aria, grazie anche alle 4 ventole ARGB in dotazione, 3 sul frontale e una sul retro, tutte collegate al comodo HUB con telecomando in dotazione. La struttura permette un assemblaggio facile e veloce, con il vano separato per l'alimentatore e i dischi HDD/SSD rendendo il tutto esteticamente molto bello e ordinato permettendo l'installazione di schede video di ultima generazione di lunghezza fino a 420mm, dissipatori alti 174mm, liquid cooling fino a 360mm, diverse ventole aggiuntive e il cable management è di 21mm. Sono presenti 2 porte USB 3.0 e una TypeC nella parte laterale del case! Disponibile nella versione Total Black o Full White!
Case atx itek meshcore 36b gaming 4*12cm argb mesh +fan glass(l)
- Produttore: itek
- Codice Prodotto: ITGCAMC36B
- EAN: 8056157884415
- Cod. Gallo System: ITGCAMC36B
Itek MESHCORE 36B, Tower, PC, Nero, ATX, ITX, micro ATX, Gaming, Blu, Verde, Rosso
109 unità disponibili
Gaming Tower, ATX, 4x14cm ARGB fan, 2xUSB3, Type-C, Temp Glass Side Panel
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
















































































