Dell server tower t160 3x3.5+2x2.5 6315p 32gb 2tb 300w h355 3yr
- Produttore: DELL
- Codice Prodotto: HHCKT
- EAN: 5397184970133
DELL PowerEdge T160, 2,8 GHz, 6315P, 32 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)
6 unità disponibili
DELL PowerEdge T160. Famiglia processore: Intel Xeon 6, Frequenza del processore: 2,8 GHz, Modello del processore: 6315P. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 32 GB. Capacità totale di archiviazione: 2 TB, Dimensione hard disk: 3.5", Interfaccia hard disk: SATA III. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 300 W. Tipo di case: Tower (3U)
Visualizza Scheda Tecnica
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impronta di carbonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
























