Cpe outdoor tp-link cpe605 5ghz 150mbps 23dbi
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-CPE605
- EAN: 6935364089887
- Cod. Gallo System: TLCPE605
TP-Link CPE605, 23 dBi, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, 10/100Base-T(X), 23 dBi, 7°
15 unità disponibili
TP-Link CPE605. Livello di guadagno dell'antenna (max): 23 dBi, Banda di frequenza: 5 GHz, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11n. Tipo di antenna: Antenna direzionale, Colore del prodotto: Bianco, Materiale della scocca: Plastica. Tipologia alimentazione: PoE, Voltaggio di ingresso: 16 - 27 V. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, FCC. Larghezza: 233,4 mm, Profondità: 170 mm, Altezza: 156 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































