Tp-link tapo pan/tilt ai home security wi-fi camera
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TP-C260
- EAN: 8885021370088
TP-Link Tapo C260, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Wireless, Amazon Alexa & Google Assistant, Soffitto/Parete/scrivania, Bianco
21 unità disponibili
TP-Link Tapo C260. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/scrivania, Colore del prodotto: Bianco. Angolo di campo visivo: 98°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 91.5°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 46.1°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom digitale: 18x, Diametro lente: 6,9 mm, Lunghezza focale: 4.3 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































