Router wireless tl-wr841n 300 mbps
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: 0000009948
- EAN: 0132018352335
TP-LINK TL-WR841N (UK), Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, 4G, Nero, Bianco, Router da tavolo
20 unità disponibili
TP-LINK TL-WR841N (UK). Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS, Sicurezza firewall: SPI. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Indicatori LED: Potenza, status, WLAN
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































