Telecamera di sicurezza wi-fi 4k 8mp panoramica/inclinabile per esterno
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TP-TC46
- EAN: 1210002608848
TP-Link Tapo TC46, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Con cavo e senza cavo, Amazon Alexa & Google Assistant, Soffitto/Parete/Palo, Nero, Bianco
15 unità disponibili
TP-Link Tapo TC46. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Sferico. Angolo di campo visivo: 105°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 88°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 45°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 27 mm (1 / 27"). Zoom digitale: 18x, Lunghezza focale fissa: 4 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































