Nas qnap ts-133
         
                    - Produttore: QNAP
- Codice Prodotto: 0000059593
- EAN: 4711103080603
- Cod. Gallo System: TS133QN
QNAP TS-133, NAS, Tower, Bianco
4 unità disponibili
    								
                            QNAP TS-133. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: Seriale ATA II, Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Frequenza del processore: 1,8 GHz. RAM installata: 2 GB, Tipo di RAM: DDR4, Massima RAM supportata: 4 GB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo di case: Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Bianco
	
								
				                	Visualizza Scheda Tecnica
                        | Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
Potrebbe interessarti anche
            

 
                                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            































































































