Router tp-link tl-er707-m2 omada vpn porte gigabit lan/wlan 2.5g
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: KILTPLROU0141
- EAN: 4895252500738
- Cod. Gallo System: TL-ER707-M2
TP-Link Omada ER707-M2, WAN Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Nero
3 unità disponibili
TP-Link Omada ER707-M2. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Protocolli di rete supportati: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP. Algoritmi di sicurezza supportati: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Certificati di conformità: CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS. Memoria flash: 128 MB, RAM installata: 1000 MB, Tipo di RAM: DDR4
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
































































































