Omada antenne punto-punto 5ghz 867mbps indoor/outdoor
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: OMA-EAP215-BG-2
- EAN: 4895252502565
TP-Link EAP215-Bridge KIT, 867 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 10/100/1000Base-T(X), Multi User MIMO
15 unità disponibili
TP-Link EAP215-Bridge KIT. Velocità massima di trasferimento dati: 867 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 867 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato: Passive PoE, tasso di voltaggio DC: 12 V. Installazione: Asta, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: CE, FCC, RoHS. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Direzionale, Caratteristiche dell'antenna: Antenna integrata
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































