Telecamera ip tp-link tapo c212 wifi+eth pan&tilt 3mp
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: CIPTPLKAM0074
- EAN: 4895252503647
- Cod. Gallo System: TAPOC212TP
TP-Link Tapo C212, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Con cavo e senza cavo, Amazon Alexa & Google Assistant, Soffitto/Parete/scrivania, Bianco
2 unità disponibili
TP-Link Tapo C212. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/scrivania, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Lampadina. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 88.11°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 46.65°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 107.52°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Lunghezza focale fissa: 3,83 mm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































