Switch tp-link sg2210xmp-m2 smart 8x2.5gb poe+ p., 2x10g sfp+ p., omada (sg2210xmp-m2)
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: OMA-SG2210XMPM2
- EAN: 4895252504774
TP-Link Omada SG2210XMP-M2, Gestito, L2/L2+, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack, Montabile a parete
1 unità disponibile
TP-Link Omada SG2210XMP-M2. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L2+. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 80 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: AC/DC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete, Montaggio rack, Fattore di forma: Montaggio da desktop/parete
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































