Telecamera ip tp-link tapo tc40 outdoor wifi fhd pan&tilt alexa
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TP-TC40
- EAN: 4895252505832
- Cod. Gallo System: WCTPLTC40
TP-Link Tapo TC40, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Wireless, Amazon Alexa & Google Assistant, Interno, CE, FCC, RoHS, RCM
50 unità disponibili
TP-Link Tapo TC40. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di rotazione: 360°. Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distanza di visione notturna: 30 m, Tipo LED: IR, Lunghezza d'onda a infrarossi: 850 nm
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































