Omada access point indoor multi gigabit wi-fi 6 ax3600 - eap660 hd
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: OMA-EAP660HD
- EAN: 4895252506167
TP-Link Omada EAP660 HD, 2.4 GHz, 5 GHz, 2402 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, 25000 Mbit/s
5 unità disponibili
TP-Link Omada EAP660 HD. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 2402 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 25000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
































































































