Range extender wifi keenetic buddy 6 1p glan wifi6 ax3000 mesh
- Produttore: Keenetic
- Codice Prodotto: KN-3411-01-EU
- EAN: 4897082922100
- Cod. Gallo System: KN-3411-01-EU
Keenetic Buddy 6 Extender portata Wi-Fi mesh 6 AX3000 con porta Ethernet Gigabit, Ripetitore di rete, 3000 Mbit/s, 1000 Mbit/s, Esterno, 10/100/1000Base-T(X), IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
1 unità disponibile
Keenetic Buddy 6 Extender portata Wi-Fi mesh 6 AX3000 con porta Ethernet Gigabit. Tipo: Ripetitore di rete, Velocità di trasferimento dati: 3000 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Tipo di antenna: Esterno. Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X), Standard di rete: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Colore del prodotto: Bianco, Grigio. Caratteristiche IPv4 e IPv6: IPv6 SSH, IPv6 Telnet
Visualizza Scheda Tecnica
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche

































































































