Omada switch managed fibra l2+ 8 porte 10ge sfp+ - sx3008f
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: OMA-SX3008F
- EAN: 6935364006457
TP-Link Omada SX3008F, Gestito, L2/L3, Montaggio rack
3 unità disponibili
TP-Link Omada SX3008F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Console port: RJ-45/micro-USB. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 160 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































