Switch desktop/rack 24 porte 10/100mbps tp-link tl-sf1024
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-SF1024
- EAN: 6935364021474
TP-Link TL-SF1024, Non gestito, Fast Ethernet (10/100), Full duplex, Montaggio rack, 1U
4 unità disponibili
TP-Link TL-SF1024. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 4,8 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































