Hub switch 8 porte 10/100 tl-sf1008p 4 poe tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-SF1008P
- EAN: 6935364021665
- Cod. Gallo System: TLSF1008P
TP-Link TL-SF1008P, Non gestito, Fast Ethernet (10/100), Full duplex, Supporto Power over Ethernet (PoE), Montabile a parete
7 unità disponibili
TP-Link TL-SF1008P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 1,6 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 53.5 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































