Hub switch 48 porte 10/100 tl-sf1048 rack mount tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-SF1048
- EAN: 6935364021702
- Cod. Gallo System: TLSF1048
TP-Link TL-SF1048, Non gestito, Fast Ethernet (10/100), Montaggio rack, 1U
1 unità disponibile
TP-Link TL-SF1048. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 48. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 9,6 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































