Hub switch 8 porte gigabit tl-sg2210p 8 poe 2sfp managed tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: SG2210P
- EAN: 6935364030698
- Cod. Gallo System: TLSG2210P
TP-Link Omada SG2210P, Gestito, L2/L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE)
15 unità disponibili
TP-Link Omada SG2210P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE)
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche
































































































