Switch desktop 6 port 10/100mbps con 4 porte poe+ tl-sf1006p
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-SF1006P
- EAN: 6935364030933
TP-Link TL-SF1006P, Non gestito, Fast Ethernet (10/100), Full duplex, Supporto Power over Ethernet (PoE)
7 unità disponibili
TP-Link TL-SF1006P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 6. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 1,2 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltaggio input DC: 53.5 V. Supporto Power over Ethernet (PoE)
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































