Load balance broadb. router tp-link tl-r480t+ 1wan 1lan 3lan/wan
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-R480T+
- EAN: 6935364040437
- Cod. Gallo System: TLR480TPIU
TP-Link TL-R480T+, WAN Ethernet, Fast Ethernet, Nero
1 unità disponibile
TP-Link TL-R480T+. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo di interfaccia Ethernet: Fast Ethernet, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Protocolli di rete supportati: TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP. Algoritmi di sicurezza supportati: 802.1x RADIUS. Certificati di conformità: RoHS. Cavi inclusi: AC, LAN (RJ-45)
Visualizza Scheda Tecnica
| Connessione WAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































