Switch desktop 5 porte 10/100mbps con 4-port poe tl-sf1005lp
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-SF1005LP
- EAN: 6935364052782
TP-Link TL-SF1005LP, Non gestito, Fast Ethernet (10/100), Full duplex, Supporto Power over Ethernet (PoE)
7 unità disponibili
TP-Link TL-SF1005LP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 1 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE)
Visualizza Scheda Tecnica
| Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































