Dispositivo wi-fi 4g fino a 150mbps con display a colori
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-M7350
- EAN: 6935364080525
TP-Link M7350, Apparecchiature di rete wireless cellulare, Nero, Portatile, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 150 Mbit/s, 2,4 GHz
29 unità disponibili
TP-Link M7350. Tipo di dispositivo: Apparecchiature di rete wireless cellulare, Colore del prodotto: Nero, Posizionamento di mercato: Portatile. Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Velocità trasferimento dati WLAN: 150 Mbit/s, Frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz. Rete dati: 2G, 3G, 4G, Edge, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS, Standard 2G: GPRS, GSM, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS. Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), Memoria espandibile fino a: 32 GB. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-PSK, WPA2-PSK
Visualizza Scheda Tecnica
| Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Ethernet LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche


































































































